




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пневмогайковерт ударний 1/2" 813N/m 8000об/хв Toptul KAAA1640
Технічні характеристики пневмогайковерта Топтул KAAA1640:
- Квадрат ― 1/2
- Швидкість обертання ― 8000 об/хв
- Макс. зусилля ― 813 Nm
- Вхід повітря ― 1/4
- Шланг ― 3/8
- Витрата повітря ― 115 л/хв
- Вага 2.62 кг
- Виробник: Toptul (Тайвань)
Ударний гайковерт KAAA1640 Toptul має подвійний ударний механізм, що забезпечує відкручування сильно затиснутих болтів. Пневмогайковерт для шиномонтажу КААА1640оснащена реверсом, а так само механізмом установки сили затягування болтів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toptul |
| Країна виробник | Тайвань |
| Вага | 2.62 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр вхідного штуцера | 1/4" |
| Максимальна кількість обертів | 8000 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 813 H*m |
| Робочий тиск | 6 бар |
| Витрата повітря | 113 літр/хв |
| Стан | Новий |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Тип пневмогайковерта | Прямий |
| Комплектація | |
| Додаткова рукоятка | Ні |
| Кейс в комплекті | Ні |
| Набір насадок | Ні |
| Перехідний штуцер | Так |
| Додаткові функції | |
| Реверс | Так |
| Ударний режим | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна батарея / зарядний пристрій | - / - |
| Біт-насадки / свердла | немає / немає |
| Час заряду акумулятора, год | Немає |
| Діаметр патрона, мм | 1/2" |
| Ємність акумулятора, А/год | Немає |
| Ще | Діаметр різьбового з'єднання М19, робочий тиск 6,2 бар, витрата повітря 125 л/хв |
| Загвинчування шурупів | Немає |
| Кейс | Немає |
| Максимальний крутний момент, H*m | 813 |
| Маса, кг | 2.13 |
| Потужність, Вт | Немає |
| Напруга живлення акумулятора, В | Немає |
| Живлення | пневматична |
| Плавне регулювання обертів | Да |
| Регулювання величини крутного моменту | Да |
| Свердління бетону | Немає |
| Свердління дерева | Немає |
| Свердління сталі | Немає |
| Швидкість обертання, об/хв | 8000 |
| Тип | Гайковерт |
| Тип акумулятора | Немає |
| Товар на сайті виробника | www.toptul.com/ |
- Ціна: 8 101 ₴

