

Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Пневмогайковерт 3/4" 1763N/m 6000об/мин 3,72кг композитный корпус
- Длина общая 222 мм
- Вес 3,72 кг
- Крутящий момент 1763 Н/м
- Расход воздуха 206 л/мин
- Скорость вращения 6000 об/мин
- Квадрат 3/4 дюйма
- Ударный механизм - двойной молоток
- Рекомендуемый диаметр шланг 8мм (внутренний)
Новая серия пневмогайковертов TOPTUL KAAJ воплотила в себе надежность и современные технологии. Корпус изготовлен из прочного, лёгкого полимерного материала, оснащён односторонним реверсивным переключателем и рукояткой, поглощающей вибрацию. Все это значительно облегчает работу и увеличивает производительность.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toptul |
| Страна производитель | Тайвань |
| Вес | 3.72 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1763 H*m |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Расход воздуха | 206 литр/мин |
| Состояние | Новое |
| Тип патрона | Квадрат 3/4" |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Комплектация | |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Кейс в комплекте | Нет |
| Набор насадок | Нет |
| Переходной штуцер | Да |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторная батарея / зарядное устройство | - / - |
| Бит-насадки / сверла | нет / нет |
| Время заряда аккумулятора, ч | Нет |
| Диаметр патрона, мм | 3/4" |
| Емкость аккумулятора, А/ч | Нет |
| Еще | Диаметр резьбового соединения М19, рабочее давление 6,2 бар, расход воздуха 125 л/мин |
| Завинчивания шурупов | Нет |
| Кейс | Нет |
| Максимальный крутящий момент, H*m | 1763 |
| Масса, кг | 3.7 |
| Мощность, Вт | Нет |
| Напряжение питания аккумулятора, В | Нет |
| Питание | пневматическое |
| Плавная регулировка оборотов | Да |
| Регулировка величины крутящего момента | Да |
| Сверления бетона | Нет |
| Сверления дерева | Нет |
| Сверления стали | Нет |
| Скорость вращения, об/мин | 6000 |
| Тип | Гайковерт |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Товар на сайте производителя | www.toptul.com/ |
- Цена: 25 016 ₴

